WWW.MÓDULO10.ES |
||
Razón Social: Francisco Giralte 2, 28002 de Madrid | ||
CIF: B97769251 | ||
Tel. 607 723 359 | ||
e-mail: atencioncliente@modulo10.com |
Tarifas |
Tarifas | |
Por consulta individual: | 2,00 €/consulta* |
Por Módulo Hogar Completo : | 2,50 €/consulta** |
Por Módulo Industrial Completo: | 3,50 €/consulta *** |
Por consulta Índices Revalorización: | 0,40 €/consulta |
Por consulta Forestal (Masa Regular): | 20,00 €/consulta |
Por consulta Forestal (Árbol Aislado): | 5,00 €/consulta |
Por consulta Forestal (Biomasa): | 3,00 €/consulta |
Por Informe: | 8,00 €/consulta |
Por consulta Cálculo de Stock desde Balance: | 0,70 €/consulta |
Por consulta Cálculo de Stock por Compra/Venta: | 0,70 €/consulta |
Por consulta Cálculo de Norma granada: | 5,00 €/consulta |
Por consulta Cálculo de Revalorización de activos: | 25,00 €/consulta |
Por informe de Revalorización de activos: | 25,00 €/informe |
Por consulta de verificación de riesgo: | 1,00 €/consulta |
Contrato de 500 a 1.000 consultas/año: | descuento del 10% |
Contrato de 1.000 a 5.000 consultas/año: | descuento del 20% |
Contrato de 5.000 a 10.000 consultas/año: | descuento del 30% |
* Cualquier consulta de cualquier módulo (excepto módulo forestal e índices revalorización).
** Incluye Continente y Contenido.
*** Incluye Continente, Contenido, Existencias y Margen Bruto.
Para cualquier Alta, Baja ó Modificación: